Standard Round 11 - Hall of Fame
Top Stat Leaders
Top Players by Class
Leaderboard
Top 500 Players by Score
| Rank | Player | Cartel | Class | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain777 | Purepwnage | Corporate Salesman | 2,154,164 |
| 2 | Cr00ked | h(.0.)use of h(.0.)rers | Dirty Cop | 1,657,148 |
| 3 | Jimi_jonson | Purepwnage | Investment Banker | 1,556,710 |
| 4 | Purepwnage | Purepwnage | Pimp | 1,463,319 |
| 5 | Fku2 | Purepwnage | Farmer | 1,292,458 |
| 6 | _Fortknox_ | Purepwnage | Farmer | 1,274,649 |
| 7 | skullcracker | h(.0.)use of h(.0.)rers | Assassin | 1,248,589 |
| 8 | 6tusk | h(.0.)use of h(.0.)rers | Pimp | 1,145,688 |
| 9 | officerdoofy | Purepwnage | Farmer | 1,104,853 |
| 10 | KnockKnockMF | Why Mafia | Farmer | 1,083,796 |
| 11 | bumblebee | h(.0.)use of h(.0.)rers | Investment Banker | 1,019,285 |
| 12 | Tcost | h(.0.)use of h(.0.)rers | Farmer | 1,007,534 |
| 13 | OneBang | lolol | Assassin | 953,613 |
| 14 | __TKO__ | Why Mafia | Investment Banker | 943,830 |
| 15 | The_dope_man | h(.0.)use of h(.0.)rers | Farmer | 916,331 |
| 16 | skeddles | h(.0.)use of h(.0.)rers | Pimp | 904,181 |
| 17 | SlipNslide | Purepwnage | Pimp | 903,308 |
| 18 | potshot | Eggsclusive | Ex Military | 890,169 |
| 19 | TSales | h(.0.)use of h(.0.)rers | Gangster | 845,702 |
| 20 | Stonedpimp | h(.0.)use of h(.0.)rers | Pimp | 845,282 |
| 21 | SugarBaby | Why Mafia | Pimp | 841,035 |
| 22 | ghostrider | h(.0.)use of h(.0.)rers | Pimp | 807,316 |
| 23 | StashBox | South side | Farmer | 807,236 |
| 24 | Poached | Eggsclusive | Dirty Cop | 761,691 |
| 25 | 0ne2daDOME | h(.0.)use of h(.0.)rers | Investment Banker | 746,631 |
| 26 | Furfckvge | h(.0.)use of h(.0.)rers | Farmer | 745,961 |
| 27 | alien | lolol | Investment Banker | 697,692 |
| 28 | BankersBox | South side | Investment Banker | 683,101 |
| 29 | Adrian_Bell | Purepwnage | Assassin | 668,010 |
| 30 | Mr_Bojangles | Azov | Gangster | 663,654 |
| 31 | Scrambled | Eggsclusive | Investment Banker | 659,581 |
| 32 | Reyaah | HB420 | Farmer | 650,418 |
| 33 | Over_Easy | Eggsclusive | Farmer | 630,023 |
| 34 | RelaxedAsF | Why Mafia | Assassin | 629,410 |
| 35 | Omelet | Eggsclusive | Investment Banker | 609,356 |
| 36 | Frank_Lucas | Purepwnage | Pimp | 596,943 |
| 37 | JP_Morgan | Purepwnage | Investment Banker | 584,611 |
| 38 | Milli_Vanilli | Purepwnage | Ex Military | 578,617 |
| 39 | Mango | THE MANGOS | Farmer | 565,804 |
| 40 | TBanksy | h(.0.)use of h(.0.)rers | Investment Banker | 563,497 |
| 41 | MilitaryMind | South side | Pimp | 562,886 |
| 42 | Circe | HB420 | Investment Banker | 545,717 |
| 43 | PimpinAintEasy | South side | Pimp | 526,285 |
| 44 | Clarice | HB420 | Pimp | 500,588 |
| 45 | Predator | lolol | Assassin | 462,366 |
| 46 | qmonster | Eggsclusive | Farmer | 456,582 |
| 47 | MangoB | THE MANGOS | Investment Banker | 447,130 |
| 48 | YosemiteSam | No cartel | Gangster | 398,577 |
| 49 | MangoA | THE MANGOS | Assassin | 368,182 |
| 50 | Varg_Vikernes | Azov | Investment Banker | 364,959 |
| 51 | MangoS | THE MANGOS | Corporate Salesman | 364,806 |
| 52 | merlin | lolol | Pimp | 332,983 |
| 53 | Frosty | h(.0.)use of h(.0.)rers | Farmer | 318,711 |
| 54 | Squabbles | h(.0.)use of h(.0.)rers | Pimp | 318,390 |
| 55 | wetx | Eggsclusive | Investment Banker | 292,735 |
| 56 | SlipNslides | Purepwnage | Assassin | 280,271 |
| 57 | wrecked_em | h(.0.)use of h(.0.)rers | Corporate Salesman | 279,675 |
| 58 | 420Jones | HB420 | Farmer | 278,977 |
| 59 | Sundae | lolol | Ex Military | 271,393 |
| 60 | Neo | lolol | Investment Banker | 269,915 |
| 61 | Mando | No cartel | Gangster | 248,027 |
| 62 | Brutal_Synergy | No cartel | Ex Military | 245,084 |
| 63 | Skunk_Works | Azov | Investment Banker | 232,398 |
| 64 | Edge | h(.0.)use of h(.0.)rers | Investment Banker | 226,655 |
| 65 | Vengeance | No cartel | Investment Banker | 226,635 |
| 66 | kraken | lolol | Investment Banker | 224,297 |
| 67 | Grim_Reaper | Azov | Investment Banker | 219,443 |
| 68 | Abraham | HB420 | Investment Banker | 203,369 |
| 69 | magicman | lolol | Farmer | 201,351 |
| 70 | Invertor | No cartel | Corrupt Businessman | 191,197 |
| 71 | tegridyfarms | No cartel | Corporate Salesman | 188,132 |
| 72 | JohnaldBatez | HB420 | Farmer | 186,950 |
| 73 | unknown | \\\//\\///ESTSIDE | Assassin | 172,820 |
| 74 | money_bags | No cartel | Corrupt Lawyer | 163,407 |
| 75 | Poppy | SoIcanusemydamnbanker | Farmer | 141,742 |
| 76 | 1ncr3d1bl3 | \\\//\\///ESTSIDE | Investment Banker | 130,392 |
| 77 | ollis | \\\//\\///ESTSIDE | Pimp | 118,387 |
| 78 | Slick | SoIcanusemydamnbanker | Corporate Salesman | 111,573 |
| 79 | Lst | SoIcanusemydamnbanker | Investment Banker | 99,330 |
| 80 | ElCucuy | Purepwnage | Farmer | 99,327 |
| 81 | Blackthedon | No cartel | Farmer | 94,511 |
| 82 | 4PF | \\\//\\///ESTSIDE | Corrupt Businessman | 94,396 |
| 83 | Scrog | SoIcanusemydamnbanker | Investment Banker | 94,163 |
| 84 | Joka | Purepwnage | Corporate Salesman | 93,227 |
| 85 | DevilDriver_ | No cartel | Ex Military | 91,288 |
| 86 | SmokeyShepherd | No cartel | Farmer | 87,322 |
| 87 | Corazon | Purepwnage | Investment Banker | 77,706 |
| 88 | _J_D_ | Rip | Assassin | 74,364 |
| 89 | pure | No cartel | Investment Banker | 72,065 |
| 90 | Wicaliven | n00bz | Farmer | 69,428 |
| 91 | Prigometh | n00bz | Farmer | 64,845 |
| 92 | Cadilinna | n00bz | Farmer | 64,843 |
| 93 | Uleama | n00bz | Farmer | 64,842 |
| 94 | Yborea | n00bz | Farmer | 64,842 |
| 95 | Whyamihere | No cartel | Farmer | 62,378 |
| 96 | Elchupacabra | No cartel | Farmer | 61,447 |
| 97 | Xcalibur | Purepwnage | Corporate Salesman | 56,274 |
| 98 | 1337x | No cartel | Investment Banker | 56,135 |
| 99 | Kedilic | n00bz | Farmer | 56,102 |
| 100 | Aberich | n00bz | Farmer | 56,100 |
| 101 | Frays | n00bz | Farmer | 55,984 |
| 102 | Leir | n00bz | Farmer | 55,984 |
| 103 | Aderared | n00bz | Farmer | 55,984 |
| 104 | NIGHTM4R3 | Rip | Investment Banker | 55,954 |
| 105 | MEN4C3 | Rip | Gangster | 55,667 |
| 106 | M3N4C3 | Rip | Investment Banker | 51,838 |
| 107 | Kederragan | n00bz | Farmer | 47,511 |
| 108 | Adarekon | n00bz | Farmer | 47,511 |
| 109 | Perawien | n00bz | Farmer | 47,511 |
| 110 | Gliarith | n00bz | Farmer | 47,511 |
| 111 | Jerameth | n00bz | Farmer | 47,511 |
| 112 | HeadyNugJar | No cartel | Farmer | 46,587 |
| 113 | Zirawyth | n00bz | Farmer | 43,213 |
| 114 | Daerith | n00bz | Farmer | 43,213 |
| 115 | Zeribeth | n00bz | Farmer | 43,213 |
| 116 | Gwilinna | n00bz | Farmer | 43,213 |
| 117 | Zelap | n00bz | Farmer | 43,213 |
| 118 | Ibirat | n00bz | Farmer | 39,163 |
| 119 | Pendacia | n00bz | Farmer | 39,163 |
| 120 | Adrilalin | n00bz | Farmer | 39,163 |
| 121 | Migowiel | n00bz | Farmer | 39,163 |
| 122 | hazeschaden | No cartel | Farmer | 34,019 |
| 123 | Sprout | No cartel | Corporate Salesman | 33,997 |
| 124 | Bloc_Party | No cartel | Farmer | 33,802 |
| 125 | ANTH | No cartel | Farmer | 30,528 |
| 126 | Nefirius | No cartel | Assassin | 26,876 |
| 127 | fr3ddy | No cartel | Farmer | 4,781 |
Only players that were ranked in the top 1,000 overall are included in Hall of Fame player reports.