Standard Round 17 - Hall of Fame
Top Stat Leaders
Top Players by Class
Leaderboard
Top Players by Notoriety
| Rank | Player | Cartel | Class | Notoriety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | combatyourself | Different League | Ex Military | 377,009,533 |
| 2 | september | Different League | Dirty Cop | 364,704,268 |
| 3 | K3NK3N | XVII | Gangster | 323,870,573 |
| 4 | 2kens | XVII | Investment Banker | 240,095,766 |
| 5 | Taxi | XVII | Ex Military | 228,483,855 |
| 6 | Jimi | Different League | Investment Banker | 146,906,338 |
| 7 | potshot | Attrition warfare | Investment Banker | 135,595,608 |
| 8 | 6tusk | Purepwnage | Assassin | 132,205,137 |
| 9 | Bruza | XVII | Pimp | 131,643,903 |
| 10 | SlipperyWenWet | Different League | Pimp | 121,129,077 |
| 11 | GreedyHor | XVII | Pimp | 115,288,636 |
| 12 | Circe | Purepwnage | Corrupt Businessman | 112,084,404 |
| 13 | weeds | XVII | Farmer | 107,573,740 |
| 14 | BarryMckockiner | Different League | Corrupt Lawyer | 103,621,880 |
| 15 | RoyDeMeo | No cartel | Ex Military | 103,280,753 |
| 16 | jizzy_jizz_ | Different League | Pimp | 102,018,539 |
| 17 | snuff_muffin | Different League | Investment Banker | 100,688,185 |
| 18 | Goodz | XVII | Investment Banker | 83,650,986 |
| 19 | Invertor | No cartel | Hacker | 82,518,084 |
| 20 | DixieNormous_ | Different League | Investment Banker | 79,038,398 |
| 21 | skullcracker | Purepwnage | Assassin | 77,055,751 |
| 22 | Josh9016 | Beenhereb4 | Corporate Salesman | 74,532,034 |
| 23 | Hydro | XVII | Gangster | 69,402,099 |
| 24 | Broertjes | Different League | Investment Banker | 69,337,281 |
| 25 | Baby | Different League | Assassin | 66,883,808 |
| 26 | Cantbfukd | XVII | Investment Banker | 64,982,942 |
| 27 | MoneyPrinting | XVII | Investment Banker | 64,122,044 |
| 28 | pure | Attrition warfare | Ex Military | 61,785,007 |
| 29 | Bankerman56 | Beenhereb4 | Investment Banker | 54,575,909 |
| 30 | Ounce | HB420 | Farmer | 54,335,691 |
| 31 | Bocenter | XVII | Investment Banker | 45,818,698 |
| 32 | Savingandloans | XVII | Investment Banker | 43,012,254 |
| 33 | Azurb | XVII | Assassin | 42,726,136 |
| 34 | 420Jones | HB420 | Farmer | 41,594,690 |
| 35 | Reyaah | Purepwnage | Farmer | 41,434,440 |
| 36 | DRUGSJOE | Different League | Hacker | 40,896,883 |
| 37 | skeddles | Purepwnage | Pimp | 38,015,842 |
| 38 | M3N4C3 | No cartel | Assassin | 30,860,060 |
| 39 | bumblebee | Purepwnage | Investment Banker | 29,445,762 |
| 40 | wrecked_em | No cartel | Assassin | 29,107,985 |
| 41 | ghostrider | Purepwnage | Investment Banker | 29,097,309 |
| 42 | TheVault | Purepwnage | Investment Banker | 26,744,349 |
| 43 | qmonster | Attrition warfare | Farmer | 25,879,523 |
| 44 | Ascension4me | No cartel | Investment Banker | 25,656,893 |
| 45 | RageImmortal | Beenhereb4 | Ex Military | 25,111,047 |
| 46 | Squabbles | Different League | Investment Banker | 22,580,238 |
| 47 | ATM | HB420 | Investment Banker | 22,319,226 |
| 48 | Alera | HB420 | Corrupt Businessman | 21,736,368 |
| 49 | Eve | HB420 | Corporate Salesman | 21,131,811 |
| 50 | Hmmmm | XVII | Farmer | 19,999,640 |
| 51 | PIMPSLAP_ | Different League | Pimp | 17,733,722 |
| 52 | MrSales | Purepwnage | Pimp | 15,591,919 |
| 53 | Frosty | Different League | Farmer | 15,231,825 |
| 54 | zydeco | XVII | Farmer | 14,981,938 |
| 55 | BobtheFarmer | XVII | Farmer | 14,457,003 |
| 56 | joecappa | Different League | Farmer | 12,254,402 |
| 57 | wetx | Attrition warfare | Investment Banker | 11,736,741 |
| 58 | OneAbove | No cartel | Investment Banker | 10,896,560 |
| 59 | AFarmer | Different League | Farmer | 10,072,349 |
| 60 | Rejuvenate | No cartel | Pimp | 10,049,546 |
| 61 | _J_D_ | Different League | Corporate Salesman | 9,097,609 |
| 62 | BigBabySweets | Beenhereb4 | Investment Banker | 8,679,100 |
| 63 | Farmer453 | No cartel | Farmer | 8,336,200 |
| 64 | Growmosapien | Beenhereb4 | Farmer | 7,939,576 |
| 65 | RaineyDay | HB420 | Investment Banker | 7,817,776 |
| 66 | ___ | No cartel | Investment Banker | 7,329,974 |
| 67 | w33d | XVII | Corrupt Lawyer | 7,329,827 |
| 68 | Alies | No cartel | Hacker | 7,196,966 |
| 69 | RandySavage | Beenhereb4 | Corporate Salesman | 6,972,503 |
| 70 | NIGHTMAR3 | No cartel | Investment Banker | 6,722,115 |
| 71 | Lawyer453 | No cartel | Corrupt Lawyer | 6,283,060 |
| 72 | kirkland | Different League | Assassin | 5,902,367 |
| 73 | Kingpin | No cartel | Ex Military | 5,883,884 |
| 74 | Sales453 | No cartel | Corporate Salesman | 4,773,564 |
| 75 | Vengeance | Different League | Investment Banker | 4,728,460 |
| 76 | Pimpdave | Beenhereb4 | Pimp | 4,045,590 |
| 77 | Rabbit | Homeless Heathens | Corporate Salesman | 3,771,730 |
| 78 | Trust | No cartel | Investment Banker | 3,291,587 |
| 79 | Sellsword | No cartel | Corporate Salesman | 3,182,618 |
| 80 | Viagro | No cartel | Farmer | 2,987,336 |
| 81 | Farmerdave | Beenhereb4 | Farmer | 2,923,205 |
| 82 | Wicaliven | n00bz | Farmer | 2,880,000 |
| 83 | Cadilinna | n00bz | Farmer | 2,880,000 |
| 84 | Prigometh | n00bz | Farmer | 2,880,000 |
| 85 | Uleama | n00bz | Farmer | 2,880,000 |
| 86 | Yborea | n00bz | Farmer | 2,880,000 |
| 87 | Franklin | Homeless Heathens | Investment Banker | 2,536,537 |
| 88 | Budsensation | No cartel | Pimp | 2,461,852 |
| 89 | Hand_of_Goodz | XVII | Corporate Salesman | 2,269,457 |
| 90 | Stonedpimp | No cartel | Pimp | 2,006,763 |
| 91 | Captain_K | Homeless Heathens | Farmer | 1,993,454 |
| 92 | Mango | No cartel | Farmer | 1,867,284 |
| 93 | Aberich | n00bz | Farmer | 1,728,000 |
| 94 | Frays | n00bz | Farmer | 1,728,000 |
| 95 | Kedilic | n00bz | Farmer | 1,728,000 |
| 96 | Leir | n00bz | Farmer | 1,728,000 |
| 97 | Aderared | n00bz | Farmer | 1,728,000 |
| 98 | Deathprize | HB420 | Corporate Salesman | 1,533,211 |
| 99 | Rascal | Homeless Heathens | Investment Banker | 1,369,430 |
| 100 | glitch | No cartel | Gangster | 1,214,634 |
| 101 | Kederragan | n00bz | Farmer | 1,152,000 |
| 102 | Adarekon | n00bz | Farmer | 1,152,000 |
| 103 | Perawien | n00bz | Farmer | 1,152,000 |
| 104 | Gliarith | n00bz | Farmer | 1,152,000 |
| 105 | Jerameth | n00bz | Farmer | 1,152,000 |
| 106 | MrEC | No cartel | Gangster | 1,049,374 |
| 107 | MrT | No cartel | Dirty Cop | 856,562 |
| 108 | Zeribeth | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 109 | Zirawyth | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 110 | Daerith | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 111 | Adrilalin | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 112 | Migowiel | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 113 | Gwilinna | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 114 | Zelap | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 115 | Ibirat | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 116 | Pendacia | n00bz | Farmer | 691,200 |
| 117 | Xerxes | HB420 | Farmer | 562,331 |
| 118 | Bojangles722 | Boplayer | Farmer | 480,858 |
| 119 | Boman | Boplayer | Investment Banker | 472,058 |
| 120 | Truax | No cartel | Farmer | 415,574 |
| 121 | 619 | HB420 | Investment Banker | 414,191 |
| 122 | Holdin | HB420 | Investment Banker | 334,539 |
| 123 | Bolaw | Boplayer | Assassin | 330,912 |
| 124 | Felixx | No cartel | Assassin | 288,057 |
| 125 | MangoA | No cartel | Hacker | 256,350 |
| 126 | LukasForeals | No cartel | Farmer | 158,701 |
| 127 | Elchupacabra | No cartel | Farmer | 150,137 |
| 128 | offbyone | No cartel | Investment Banker | 116,194 |
| 129 | marlostansfield | No cartel | Farmer | 63,952 |
| 130 | Bopimp | Boplayer | Pimp | 59,208 |
| 131 | Fku2 | No cartel | Farmer | 43,033 |
| 132 | ploom | No cartel | Farmer | 28,080 |
| 133 | LordAsgar | No cartel | Corporate Salesman | 23,084 |
| 134 | Whyamihere | No cartel | Farmer | 14,703 |
| 135 | TempestRoar | No cartel | Investment Banker | 1,706 |
| 136 | Ashe | No cartel | Farmer | 1,433 |
| 137 | MaxWijnBingBong | No cartel | Farmer | 1,074 |
| 138 | OliviaMango | No cartel | Hacker | 0 |
| 139 | JhymzDavao | No cartel | Ex Military | 0 |
| 140 | Joshua1234 | No cartel | Corrupt Lawyer | 0 |
| 141 | sheets | No cartel | Ex Military | 0 |
| 142 | Sloth680 | No cartel | Farmer | 0 |
| 143 | heynoobs | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 144 | Moomoomilk5 | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 145 | Raginmag3 | No cartel | Dirty Cop | 0 |
| 146 | Milli_Vanilli | No cartel | Ex Military | 0 |
Only players that were ranked in the top 1,000 overall are included in Hall of Fame player reports.