Standard Round 21 - Hall of Fame
Top Stat Leaders
Top Players by Class
Leaderboard
Top Players by Hoes Stolen
| Rank | Player | Cartel | Class | Hoes Stolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spreadem | _egocentral_ | Pimp | 1,902,484 |
| 2 | DaddyKwa | The Real Hitters | Pimp | 1,549,784 |
| 3 | Lonzo | The Real Hitters | Pimp | 1,296,091 |
| 4 | SlipperyWenWet | _egocentral_ | Pimp | 1,001,550 |
| 5 | Extramonies | _egocentral_ | Pimp | 896,416 |
| 6 | AlBundy | The Real Hitters | Assassin | 720,303 |
| 7 | Bruza | Givmeyourbitchz | Pimp | 709,097 |
| 8 | Dointime | The Real Hitters | Pimp | 590,417 |
| 9 | SolidSnake | The Real Hitters | Assassin | 512,503 |
| 10 | skeddles | HB420 | Pimp | 491,388 |
| 11 | J_Roc | The Real Hitters | Pimp | 483,999 |
| 12 | Stonedpimp | Givmeyourbitchz | Pimp | 443,448 |
| 13 | budman_21 | The Real Hitters | Dirty Cop | 380,207 |
| 14 | ghostrider | HB420 | Pimp | 375,771 |
| 15 | bumblebee | HB420 | Pimp | 339,890 |
| 16 | Cker | The Real Hitters | Assassin | 163,243 |
| 17 | M3N4C3 | The Real Hitters | Pimp | 153,256 |
| 18 | Sprilix | HB420 | Pimp | 150,776 |
| 19 | Jimi_jonson | _egocentral_ | Assassin | 136,437 |
| 20 | Nacogdoches | Smiles & Cries | Pimp | 98,781 |
| 21 | Lil_dick_kev | Givmeyourbitchz | Assassin | 77,774 |
| 22 | Baby | No cartel | Pimp | 55,458 |
| 23 | Papichulo | _egocentral_ | Corporate Salesman | 34,821 |
| 24 | 2MiLLi | The Real Hitters | Ex Military | 34,610 |
| 25 | money_bags | Givmeyourbitchz | Dirty Cop | 25,813 |
| 26 | NIGHTMAR3 | The Real Hitters | Assassin | 24,086 |
| 27 | Waco | Smiles & Cries | Assassin | 13,596 |
| 28 | Hmmmm | Givmeyourbitchz | Farmer | 13,211 |
| 29 | MangoA | No cartel | Assassin | 9,879 |
| 30 | Percee | The Real Hitters | Investment Banker | 9,060 |
| 31 | Doinworkk | The Real Hitters | Investment Banker | 7,641 |
| 32 | Sing2 | _egocentral_ | Investment Banker | 5,684 |
| 33 | The_dope_man | Givmeyourbitchz | Corporate Salesman | 5,285 |
| 34 | JohnDillinger | The Real Hitters | Corporate Salesman | 5,103 |
| 35 | Brava | Givmeyourbitchz | Investment Banker | 4,621 |
| 36 | bruh | drugrunners.net | Farmer | 2,652 |
| 37 | DA_THUGSTAR | \\\//\\///ESTSIDE | Pimp | 2,048 |
| 38 | pure | Attrition warfare | Ex Military | 2,031 |
| 39 | skullcracker | HB420 | Investment Banker | 1,888 |
| 40 | september | drugrunners.net | Assassin | 1,174 |
| 41 | _J_D_ | Slacking | Corporate Salesman | 1,055 |
| 42 | Bitch3z | Givmeyourbitchz | Corporate Salesman | 744 |
| 43 | WillieNelson | The Real Hitters | Farmer | 604 |
| 44 | MrWaggles | NotoHungryHors | Dirty Cop | 338 |
| 45 | kirkland | drugrunners.net | Pimp | 304 |
| 46 | ConorMcGregor | Slacking | Dirty Cop | 249 |
| 47 | Solanum | FunTimes | Farmer | 200 |
| 48 | Top10 | No cartel | Dirty Cop | 171 |
| 49 | bub_21 | The Real Hitters | Investment Banker | 167 |
| 50 | Cantbfukd | Givmeyourbitchz | Ex Military | 167 |
| 51 | ollis | D3V4ST4T10N | Pimp | 91 |
| 52 | Stres_Oner | No cartel | Farmer | 69 |
| 53 | Rabbit | No cartel | Gangster | 39 |
| 54 | Bojangles722 | Smokes The Word | Farmer | 35 |
| 55 | Xyar | No cartel | Farmer | 25 |
| 56 | BoBank | Smokes The Word | Investment Banker | 23 |
| 57 | Blunt_Slayer | FUKITOL | Gangster | 23 |
| 58 | Mango | No cartel | Farmer | 18 |
| 59 | MangoB | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 60 | MangoS | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 61 | qmonster | Attrition warfare | Farmer | 0 |
| 62 | Alera | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 63 | ZaibitZu | No cartel | Gangster | 0 |
| 64 | InsigmA | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 65 | Dallas | Smiles & Cries | Investment Banker | 0 |
| 66 | wetx | Attrition warfare | Investment Banker | 0 |
| 67 | milsap_21 | The Real Hitters | Farmer | 0 |
| 68 | Lightpole | HB420 | Gangster | 0 |
| 69 | Mazatleco | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 70 | Sinaloco | No cartel | Ex Military | 0 |
| 71 | Xerxes | No cartel | Farmer | 0 |
| 72 | Adrian_Bell | The Real Hitters | Farmer | 0 |
| 73 | 1ncr3d1bl3 | D3V4ST4T10N | Investment Banker | 0 |
| 74 | unknown | D3V4ST4T10N | Assassin | 0 |
| 75 | Raginmag3 | No cartel | Dirty Cop | 0 |
| 76 | Whyamihere | _egocentral_ | Farmer | 0 |
| 77 | joecappa | drugrunners.net | Farmer | 0 |
| 78 | _Fortknox_ | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 79 | Elchupacabra | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 80 | Vengeance | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 81 | Fku2 | No cartel | Farmer | 0 |
| 82 | DevilDriver_ | No cartel | Ex Military | 0 |
| 83 | Pun | Wasted | Ex Military | 0 |
| 84 | 40q | Wasted | Farmer | 0 |
| 85 | Bank | Wasted | Investment Banker | 0 |
| 86 | Distortion | Wasted | Investment Banker | 0 |
| 87 | ClassAct | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 88 | 2kens | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 89 | willpower | FunTimes | Investment Banker | 0 |
| 90 | Wicaliven | n00bz | Farmer | 0 |
| 91 | Kedilic | n00bz | Farmer | 0 |
| 92 | Cadilinna | n00bz | Farmer | 0 |
| 93 | Aberich | n00bz | Farmer | 0 |
| 94 | Frays | n00bz | Farmer | 0 |
| 95 | Prigometh | n00bz | Farmer | 0 |
| 96 | Uleama | n00bz | Farmer | 0 |
| 97 | Yborea | n00bz | Farmer | 0 |
| 98 | Gwilinna | n00bz | Farmer | 0 |
| 99 | Zelap | n00bz | Farmer | 0 |
| 100 | Pendacia | n00bz | Farmer | 0 |
| 101 | Leir | n00bz | Farmer | 0 |
| 102 | Aderared | n00bz | Farmer | 0 |
| 103 | Kederragan | n00bz | Farmer | 0 |
| 104 | Adarekon | n00bz | Farmer | 0 |
| 105 | Perawien | n00bz | Farmer | 0 |
| 106 | Migowiel | n00bz | Farmer | 0 |
| 107 | Gliarith | n00bz | Farmer | 0 |
| 108 | Jerameth | n00bz | Farmer | 0 |
| 109 | Adrilalin | n00bz | Farmer | 0 |
| 110 | Milli_Vanilli | The Real Hitters | Ex Military | 0 |
| 111 | ddanodairv | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 112 | ecstaticaen | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 113 | engreuhat28 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 114 | adolfoms0 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 115 | Zonzinih | No cartel | Farmer | 0 |
| 116 | ddiotaislh | No cartel | Farmer | 0 |
| 117 | mohamed24fz | No cartel | Farmer | 0 |
| 118 | malogreky | No cartel | Farmer | 0 |
| 119 | Fallhandku | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 120 | mentonets7a | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 121 | innvertes7w | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 122 | bahamut22002xp | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 123 | Danda8r | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 124 | colantasso | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 125 | dorwyrmv | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 126 | Passirano4c | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 127 | 2m1c0b | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 128 | innatec0 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 129 | salegosse3p | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 130 | ngaphezups | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 131 | aubanarzl | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 132 | verknechtee | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 133 | prevedorivc | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 134 | sidolaaw | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 135 | Neurreldzornelh | drugrunners | Farmer | 0 |
| 136 | bodzonymiyo | drugrunners | Farmer | 0 |
| 137 | hibernizofg | drugrunners | Farmer | 0 |
| 138 | fishomie1t | drugrunners | Farmer | 0 |
| 139 | retraitep2 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 140 | Balenyv | drugrunners | Farmer | 0 |
| 141 | monereswi | drugrunners | Farmer | 0 |
| 142 | Ojimgbaay | drugrunners | Farmer | 0 |
| 143 | mongwes1 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 144 | Micantim3 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 145 | Danijelam7i | drugrunners | Farmer | 0 |
| 146 | Gresztate | drugrunners | Farmer | 0 |
| 147 | Cotoloni98 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 148 | stortplekab | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 149 | tiltim9 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 150 | ama1kac5 | N00bs_v2 | Farmer | 0 |
| 151 | panzerberoks | drugrunners | Farmer | 0 |
| 152 | Alalsibiaim | drugrunners | Farmer | 0 |
| 153 | chericeyxq | drugrunners | Farmer | 0 |
| 154 | Oczadlye2 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 155 | kcrowe77z9 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 156 | mjuksje29 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 157 | seicloidqy | drugrunners | Farmer | 0 |
| 158 | JeopleTeplyup | drugrunners | Farmer | 0 |
| 159 | FlunkeFleptbd | drugrunners | Farmer | 0 |
| 160 | postamantnw | drugrunners | Farmer | 0 |
| 161 | postamantnw1 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 162 | postamantnw2 | drugrunners | Farmer | 0 |
| 163 | Boman | Smokes The Word | Corporate Salesman | 0 |
| 164 | Bopimp | Smokes The Word | Assassin | 0 |
| 165 | Bolaw | Smokes The Word | Corrupt Lawyer | 0 |
| 166 | Lubbuck | Smiles & Cries | Ex Military | 0 |
| 167 | oldriver | Smiles & Cries | Investment Banker | 0 |
| 168 | Jimi | _egocentral_ | Investment Banker | 0 |
| 169 | Julio_Santana | The Real Hitters | Gangster | 0 |
| 170 | JP_Morgan | The Real Hitters | Investment Banker | 0 |
| 171 | combatyourself | Different League | Farmer | 0 |
| 172 | Bocenter | NotoHungryHors | Investment Banker | 0 |
| 173 | Hydro | NotoHungryHors | Farmer | 0 |
| 174 | glitch | drugrunners.net | Dirty Cop | 0 |
| 175 | NipseyHussle | Slacking | Investment Banker | 0 |
| 176 | 128Ve98U | Different League | Farmer | 0 |
| 177 | Pyro | \\\//\\///ESTSIDE | Investment Banker | 0 |
| 178 | Wanksy | HB420 | Investment Banker | 0 |
| 179 | BxnkOfAmerica | D3V4ST4T10N | Investment Banker | 0 |
| 180 | Fungi_Thug | \\\//\\///ESTSIDE | Farmer | 0 |
| 181 | XxStrikerxX | FunTimes | Farmer | 0 |
| 182 | zydeco | NotoHungryHors | Corporate Salesman | 0 |
| 183 | AFarmer | _egocentral_ | Farmer | 0 |
| 184 | HISTORY | Different League | Farmer | 0 |
| 185 | Jishikamiku | Different League | Farmer | 0 |
| 186 | Death_To_All | FUKITOL | Assassin | 0 |
| 187 | Godfather_OG | FUKITOL | Farmer | 0 |
| 188 | Gold_Standard | FUKITOL | Investment Banker | 0 |
| 189 | Dracaena | FunTimes | Corporate Salesman | 0 |
| 190 | 5_Guys | No cartel | Assassin | 0 |
| 191 | Capsicum | FunTimes | Investment Banker | 0 |
| 192 | Gold_bars | Givmeyourbitchz | Investment Banker | 0 |
| 193 | plympton | FunTimes | Farmer | 0 |
| 194 | CUNexT | Wasted | Investment Banker | 0 |
| 195 | Murph | No cartel | Corrupt Businessman | 0 |
| 196 | unpure | Attrition warfare | Investment Banker | 0 |
| 197 | Sofi | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 198 | Scribs | No cartel | Farmer | 0 |
| 199 | MoHawkJoe | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 200 | DUCKman | No cartel | Farmer | 0 |
| 201 | BINLAADJEFE | No cartel | Assassin | 0 |
| 202 | Bitchez_4_Bucks | FUKITOL | Pimp | 0 |
| 203 | ShitcoinNFT | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 204 | jackineverleaki | No cartel | Gangster | 0 |
| 205 | Vexten | No cartel | Assassin | 0 |
| 206 | PHOENIX | Different League | Corporate Salesman | 0 |
| 207 | blixxzer | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 208 | tresh | No cartel | Farmer | 0 |
| 209 | pjrat | No cartel | Ex Military | 0 |
| 210 | chang | No cartel | Pimp | 0 |
| 211 | Fanksy | HB420 | Farmer | 0 |
| 212 | Jakesy91 | FunTimes | Corporate Salesman | 0 |
| 213 | Thugops | drugrunners.net | Ex Military | 0 |
| 214 | hustlinTHug | \\\//\\///ESTSIDE | Corporate Salesman | 0 |
| 215 | Solo | FUKITOL | Investment Banker | 0 |
Only players that were ranked in the top 1,000 overall are included in Hall of Fame player reports.