Blitz Round 16 - Hall of Fame
Top Stat Leaders
Top Players by Class
Leaderboard
Top Players by Cash Stolen
| Rank | Player | Cartel | Class | Cash Stolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | combatyourself | Different League | Ex Military | 124,800,271,742 |
| 2 | Vengeance | Different League | Ex Military | 114,885,281,595 |
| 3 | Chagamuffins | CHAGS SHOW™ | Farmer | 88,336,056,126 |
| 4 | TonyStarks | South side | Ex Military | 85,035,928,579 |
| 5 | XxMarleyxX | South side | Investment Banker | 80,930,589,392 |
| 6 | totes_magotes | CHAGS SHOW™ | Dirty Cop | 64,696,167,717 |
| 7 | Circe | South side | Corrupt Businessman | 44,658,436,726 |
| 8 | ElMeroMero | No cartel | Assassin | 39,261,406,562 |
| 9 | Hydro | XVII | Gangster | 39,079,585,136 |
| 10 | Primal | Hit® | Assassin | 36,828,749,596 |
| 11 | Reyaah | South side | Farmer | 36,772,214,433 |
| 12 | JimiNotjimi | Different League | Dirty Cop | 31,936,792,895 |
| 13 | potshot | Attrition warfare | Investment Banker | 30,554,517,168 |
| 14 | joecappa | Crookhouse | Farmer | 29,479,558,575 |
| 15 | Jimi | Different League | Investment Banker | 26,707,499,298 |
| 16 | RodFarva | Purepwnage | Assassin | 23,634,739,197 |
| 17 | Deathprize | South side | Dirty Cop | 22,814,809,964 |
| 18 | Invertor | D3V4ST4T10N | Assassin | 20,109,952,003 |
| 19 | XxScarfacexX | No cartel | Farmer | 19,135,696,081 |
| 20 | Baby | No cartel | Ex Military | 18,289,968,302 |
| 21 | BarryMckockiner | Barry_Banks | Ex Military | 17,635,535,225 |
| 22 | Taxi | D.I.L.L.I.G.A.F | Ex Military | 15,162,730,863 |
| 23 | Hitta | Crookhouse | Assassin | 14,966,582,123 |
| 24 | Cr00ked | Purepwnage | Assassin | 12,864,820,560 |
| 25 | Entity | Hit® | Pimp | 12,171,122,886 |
| 26 | 1UP | South side | Pimp | 10,515,263,300 |
| 27 | NIGHTM4R3 | Bl00Dl1N3 | Gangster | 10,409,035,285 |
| 28 | Meatwad | No cartel | Farmer | 10,200,273,733 |
| 29 | HISTORY | Different League | Corporate Salesman | 10,017,625,335 |
| 30 | Jishikamiku | Different League | Corporate Salesman | 9,855,655,188 |
| 31 | MoneyPrinting | D.I.L.L.I.G.A.F | Investment Banker | 9,460,215,256 |
| 32 | TheVault | South side | Investment Banker | 8,403,246,919 |
| 33 | BobtheFarmer | D.I.L.L.I.G.A.F | Dirty Cop | 8,039,973,281 |
| 34 | zydeco | XVII | Pimp | 7,458,345,655 |
| 35 | PiggyBank | Weekend Players Club | Investment Banker | 7,413,122,695 |
| 36 | Bluey | Blue | Ex Military | 7,339,936,673 |
| 37 | Savingandloans | D.I.L.L.I.G.A.F | Investment Banker | 6,909,310,552 |
| 38 | Bocenter | XVII | Investment Banker | 6,022,035,639 |
| 39 | RandomDude | FalconCrew | Assassin | 5,937,185,060 |
| 40 | Milli_Vanilli | Crookhouse | Ex Military | 5,346,837,158 |
| 41 | Chalupa | D3V4ST4T10N | Investment Banker | 5,301,441,630 |
| 42 | SlipperyWenWet | Different League | Corporate Salesman | 5,284,540,878 |
| 43 | OneAbove | The Fraternity | Investment Banker | 4,893,340,195 |
| 44 | AFarmer | Different League | Farmer | 4,888,673,450 |
| 45 | GreedyHor | XVII | Pimp | 4,718,004,670 |
| 46 | 6tusk | South side | Corporate Salesman | 4,690,911,845 |
| 47 | TheVoid | Hit® | Corporate Salesman | 4,680,491,290 |
| 48 | Goodz | XVII | Hacker | 4,680,088,266 |
| 49 | Ounce | South side | Farmer | 4,199,295,514 |
| 50 | Felixx | No cartel | Gangster | 4,082,204,066 |
| 51 | Elchupacabra | D3V4ST4T10N | Pimp | 4,023,704,495 |
| 52 | Crown | Crookhouse | Investment Banker | 3,910,933,765 |
| 53 | Texsyn | No cartel | Farmer | 3,761,371,247 |
| 54 | Skull | No cartel | Corrupt Lawyer | 3,595,095,343 |
| 55 | StolenQ | Weekend Players Club | Ex Military | 3,278,654,003 |
| 56 | pure | Attrition warfare | Ex Military | 3,046,811,737 |
| 57 | heynoobs | No cartel | Investment Banker | 3,037,396,311 |
| 58 | HATERmagnet | Purepwnage | Investment Banker | 2,762,711,275 |
| 59 | Lugia | No cartel | Corrupt Lawyer | 2,639,444,976 |
| 60 | qmonster | Attrition warfare | Farmer | 2,529,619,103 |
| 61 | Goatsucker | D3V4ST4T10N | Pimp | 2,345,287,245 |
| 62 | Rejuvenate | Different League | Farmer | 2,251,248,485 |
| 63 | Quitter | Hit® | Farmer | 2,024,533,415 |
| 64 | R3APER | No cartel | Pimp | 1,866,200,739 |
| 65 | carnivore | No cartel | Corrupt Lawyer | 1,794,863,315 |
| 66 | 0ldDirty | No cartel | Ex Military | 1,789,961,531 |
| 67 | Captain_K | Homeless Heathens | Farmer | 1,788,025,659 |
| 68 | snuff_muffin | Barry_Banks | Investment Banker | 1,504,972,222 |
| 69 | DrDeath | D.I.L.L.I.G.A.F | Dirty Cop | 1,500,745,053 |
| 70 | Bigmack | No cartel | Corporate Salesman | 1,429,521,808 |
| 71 | Rabbit | Homeless Heathens | Pimp | 1,379,968,748 |
| 72 | Bigmacack | No cartel | Investment Banker | 1,290,035,621 |
| 73 | Bluey4 | Blue | Corporate Salesman | 1,286,385,126 |
| 74 | Ascension4me | No cartel | Investment Banker | 1,146,552,258 |
| 75 | 40q | No cartel | Farmer | 1,097,432,870 |
| 76 | Farmer_scott | Weekend Players Club | Farmer | 1,070,029,237 |
| 77 | Biggiemack | No cartel | Farmer | 1,039,565,148 |
| 78 | BabbaVoss | D3V4ST4T10N | Assassin | 942,724,146 |
| 79 | _J_D_ | Bl00Dl1N3 | Corporate Salesman | 882,853,962 |
| 80 | kirkland | Crookhouse | Farmer | 858,688,088 |
| 81 | Franklin | Homeless Heathens | Investment Banker | 856,677,795 |
| 82 | K3NK3N | XVII | Gangster | 847,298,115 |
| 83 | Ibirat | n00bz | Farmer | 845,552,462 |
| 84 | Pendacia | n00bz | Farmer | 845,552,462 |
| 85 | Adrilalin | n00bz | Farmer | 845,552,462 |
| 86 | Migowiel | n00bz | Farmer | 845,552,462 |
| 87 | Farmer453 | No cartel | Farmer | 828,051,688 |
| 88 | Bespoke | Hawkward | Farmer | 823,842,888 |
| 89 | Rascal | Homeless Heathens | Farmer | 735,170,897 |
| 90 | ATM | HB420 | Investment Banker | 722,146,469 |
| 91 | Joka | No cartel | Investment Banker | 717,731,294 |
| 92 | Gwilinna | n00bz | Farmer | 704,601,324 |
| 93 | Zelap | n00bz | Farmer | 704,601,324 |
| 94 | Zirawyth | n00bz | Farmer | 704,601,324 |
| 95 | Daerith | n00bz | Farmer | 704,601,324 |
| 96 | Zeribeth | n00bz | Farmer | 704,601,324 |
| 97 | Sundae | Crookhouse | Farmer | 683,028,789 |
| 98 | gready716 | No cartel | Corporate Salesman | 646,574,726 |
| 99 | MrSales | South side | Pimp | 634,650,230 |
| 100 | jizzy_jizz_ | Barry_Banks | Farmer | 632,567,339 |
| 101 | Tcost | Purepwnage | Farmer | 574,158,210 |
| 102 | Kederragan | n00bz | Farmer | 563,664,587 |
| 103 | Adarekon | n00bz | Farmer | 563,664,587 |
| 104 | Perawien | n00bz | Farmer | 563,664,587 |
| 105 | Gliarith | n00bz | Farmer | 563,664,587 |
| 106 | Jerameth | n00bz | Farmer | 563,664,587 |
| 107 | Sales453 | No cartel | Corporate Salesman | 556,398,072 |
| 108 | 2kens | XVII | Investment Banker | 546,054,866 |
| 109 | TSales | Purepwnage | Investment Banker | 538,356,504 |
| 110 | weeds | XVII | Farmer | 537,374,381 |
| 111 | Jones | HB420 | Corporate Salesman | 486,372,461 |
| 112 | Kedilic | n00bz | Farmer | 422,738,845 |
| 113 | Leir | n00bz | Farmer | 422,738,845 |
| 114 | Aderared | n00bz | Farmer | 422,738,845 |
| 115 | Aberich | n00bz | Farmer | 422,738,845 |
| 116 | Frays | n00bz | Farmer | 422,738,845 |
| 117 | Bluey2 | Blue | Farmer | 414,223,814 |
| 118 | Lawyer453 | No cartel | Corrupt Lawyer | 409,251,410 |
| 119 | SellerMan | FalconCrew | Investment Banker | 343,277,204 |
| 120 | Bolaw | Boplayer | Assassin | 300,358,907 |
| 121 | Budsensation | No cartel | Pimp | 298,719,967 |
| 122 | skullcracker | Purepwnage | Investment Banker | 293,776,151 |
| 123 | Swearengen | D3V4ST4T10N | Investment Banker | 287,661,363 |
| 124 | Mando | Purepwnage | Corporate Salesman | 283,775,817 |
| 125 | Prigometh | n00bz | Farmer | 281,821,527 |
| 126 | Uleama | n00bz | Farmer | 281,821,527 |
| 127 | Yborea | n00bz | Farmer | 281,821,527 |
| 128 | Wicaliven | n00bz | Farmer | 281,821,527 |
| 129 | Cadilinna | n00bz | Farmer | 281,821,527 |
| 130 | JohnSnow | Crookhouse | Pimp | 255,331,476 |
| 131 | Broertjes | No cartel | Investment Banker | 234,996,315 |
| 132 | Fku2 | Crookhouse | Farmer | 220,662,008 |
| 133 | marlostansfield | No cartel | Farmer | 190,306,432 |
| 134 | DixieNormous_ | Barry_Banks | Pimp | 182,835,603 |
| 135 | Purepwnage | Crookhouse | Ex Military | 165,407,989 |
| 136 | DRUGSJOE | No cartel | Farmer | 158,955,199 |
| 137 | skeddles | Purepwnage | Farmer | 138,506,431 |
| 138 | Bluey3 | Blue | Investment Banker | 120,259,626 |
| 139 | LukasForeals | The Fraternity | Farmer | 108,317,183 |
| 140 | ___ | No cartel | Farmer | 107,827,439 |
| 141 | NIGHTMAR3 | Bl00Dl1N3 | Farmer | 99,418,239 |
| 142 | messy | No cartel | Corporate Salesman | 93,101,292 |
| 143 | YouCanT | FalconCrew | Investment Banker | 87,883,127 |
| 144 | Bojangles722 | Boplayer | Investment Banker | 84,022,737 |
| 145 | Bopimp | Boplayer | Pimp | 77,394,871 |
| 146 | Boman | Boplayer | Dirty Cop | 64,721,108 |
| 147 | ClassAct | Weekend Players Club | Corporate Salesman | 64,129,058 |
| 148 | w33d | XVII | Corrupt Lawyer | 60,636,019 |
| 149 | MMInc1 | No cartel | Corrupt Businessman | 53,904,131 |
| 150 | Alias | No cartel | Investment Banker | 49,635,767 |
| 151 | Olddirty | No cartel | Corrupt Lawyer | 45,869,203 |
| 152 | GreenThumb | FalconCrew | Investment Banker | 25,109,741 |
| 153 | Gready881 | No cartel | Investment Banker | 22,827,531 |
| 154 | _Fortknox_ | Crookhouse | Investment Banker | 19,688,221 |
| 155 | Edge | Different League | Investment Banker | 18,037,869 |
| 156 | grfarm | No cartel | Farmer | 17,120,648 |
| 157 | Captain777 | Crookhouse | Corporate Salesman | 16,504,234 |
| 158 | Peoplz | No cartel | Investment Banker | 16,019,462 |
| 159 | SUPREMOx29 | No cartel | Assassin | 13,693,576 |
| 160 | M3N4C3 | Bl00Dl1N3 | Investment Banker | 3,353,630 |
| 161 | bumblebee | Purepwnage | Corporate Salesman | 2,157,807 |
| 162 | ghostrider | Purepwnage | Corporate Salesman | 2,068,733 |
| 163 | Xerxes | HB420 | Investment Banker | 0 |
| 164 | DrPain | D.I.L.L.I.G.A.F | Assassin | 0 |
| 165 | CptKronic | D.I.L.L.I.G.A.F | Farmer | 0 |
| 166 | ElCucuy | Crookhouse | Assassin | 0 |
| 167 | CryptoGod | Hawkward | Gangster | 0 |
| 168 | haizimsque | nscg | Corporate Salesman | 0 |
| 169 | haizimsque1 | nscg | Farmer | 0 |
| 170 | haizismsque2 | nscg | Investment Banker | 0 |
| 171 | Exocetious | The Fraternity | Pimp | 0 |
| 172 | Pun | No cartel | Ex Military | 0 |
| 173 | fr3ddy | No cartel | Farmer | 0 |
| 174 | Spike | Hawkward | Farmer | 0 |
| 175 | Corazon | Crookhouse | Corporate Salesman | 0 |
| 176 | IRS | D.I.L.L.I.G.A.F | Investment Banker | 0 |
| 177 | Monstre | CHAGS SHOW™ | Corporate Salesman | 0 |
| 178 | JERKNmyGERKN | CHAGS SHOW™ | Corporate Salesman | 0 |
| 179 | wetx | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 180 | yarrrrrrrrrr | No cartel | Farmer | 0 |
| 181 | rarrrrrrrrrr | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 182 | BobbySteel | South side | Corrupt Businessman | 0 |
| 183 | september | Crookhouse | Assassin | 0 |
| 184 | Raginmag3 | No cartel | Dirty Cop | 0 |
| 185 | Whyamihere | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 186 | ploom | No cartel | Farmer | 0 |
| 187 | Papichulo | No cartel | Pimp | 0 |
| 188 | 1haizimsque | nscg | Farmer | 0 |
| 189 | TheDarkness | The Fraternity | Corporate Salesman | 0 |
| 190 | pepe | Crookhouse | Corporate Salesman | 0 |
| 191 | RoyDeMeo | No cartel | Gangster | 0 |
| 192 | bloodqueen | No cartel | Assassin | 0 |
| 193 | netgamer360 | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 194 | KANYEog | No cartel | Ex Military | 0 |
| 195 | Beisenherg | No cartel | Gangster | 0 |
Only players that were ranked in the top 1,000 overall are included in Hall of Fame player reports.