Blitz Round 12 - Hall of Fame
Top Stat Leaders
Top Players by Class
Leaderboard
Top Players by Cash Stolen
| Rank | Player | Cartel | Class | Cash Stolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elchupacabra | Feeder | Ex Military | 18,356,713,971 |
| 2 | wrecked_em | Feeder | Ex Military | 14,008,635,475 |
| 3 | september | Feeder | Ex Military | 11,758,427,272 |
| 4 | rbc | Feeder | Investment Banker | 8,054,921,956 |
| 5 | kirkland | Feeder | Ex Military | 7,274,029,410 |
| 6 | Frosty | Different League | Farmer | 5,786,190,263 |
| 7 | Edge | Feeder | Investment Banker | 5,388,322,100 |
| 8 | Chalupa | Feeder | Pimp | 4,658,305,502 |
| 9 | Drcking88 | ~Insomnia~ | Ex Military | 3,085,690,200 |
| 10 | Tim | Roc pile | Investment Banker | 1,955,515,087 |
| 11 | TysonFury | Different League | Dirty Cop | 1,767,327,227 |
| 12 | zerocool | No cartel | Farmer | 1,561,231,107 |
| 13 | HoesMad | No cartel | Corporate Salesman | 1,513,718,765 |
| 14 | Top10 | No cartel | Ex Military | 1,394,452,351 |
| 15 | Squabbles | Feeder | Pimp | 1,090,866,889 |
| 16 | Poor | No cartel | Ex Military | 1,018,936,661 |
| 17 | TalibanMurda1 | No cartel | Investment Banker | 594,172,610 |
| 18 | Chapo | No cartel | Pimp | 569,800,579 |
| 19 | marlostansfield | Roc pile | Farmer | 487,735,362 |
| 20 | Demon | Why Mafia | Gangster | 486,737,414 |
| 21 | costreng | Why Mafia | Assassin | 479,820,115 |
| 22 | Exocetious | No cartel | Corporate Salesman | 373,866,242 |
| 23 | OneAbove | No cartel | Investment Banker | 354,907,078 |
| 24 | Ilvpuce | No cartel | Corporate Salesman | 273,105,887 |
| 25 | LukasForeals | No cartel | Farmer | 249,350,709 |
| 26 | JRoc | Roc pile | Corporate Salesman | 181,818,976 |
| 27 | Olddirty | No cartel | Ex Military | 115,768,905 |
| 28 | becca | No cartel | Pimp | 77,226,500 |
| 29 | Felixx | ~Insomnia~ | Ex Military | 21,695,965 |
| 30 | SpaceBalls | No cartel | Investment Banker | 11,731,474 |
| 31 | ___ | ~Insomnia~ | Farmer | 7,094,317 |
| 32 | Rickylafluer | Roc pile | Investment Banker | 5,305,764 |
| 33 | Bespoke | No cartel | Farmer | 3,805,558 |
| 34 | haizimsque | ___ | Corporate Salesman | 0 |
| 35 | haizimsque1 | ___ | Farmer | 0 |
| 36 | haizismsque2 | ___ | Pimp | 0 |
| 37 | haizimsque3 | ___ | Investment Banker | 0 |
| 38 | DevilDriver_ | No cartel | Ex Military | 0 |
| 39 | fr3ddy | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 40 | drlatbc | No cartel | Farmer | 0 |
| 41 | Jimi_jonson | Purepwnage | Investment Banker | 0 |
| 42 | Sex | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 43 | ijust | No cartel | Farmer | 0 |
| 44 | Slim | No cartel | Pimp | 0 |
| 45 | combatyourself | Different League | Farmer | 0 |
| 46 | Slick | SoIcanusemydamnbanker | Investment Banker | 0 |
| 47 | dirtymac | No cartel | Dirty Cop | 0 |
| 48 | Manimalkev | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 49 | giggyzero_ | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 50 | 1337x | Different League | Farmer | 0 |
| 51 | OGTREAZY | No cartel | Corporate Salesman | 0 |
| 52 | Firmda | No cartel | Gangster | 0 |
| 53 | TheDarkness | No cartel | Ex Military | 0 |
| 54 | ploom | No cartel | Corrupt Lawyer | 0 |
| 55 | Mulletfugitive | No cartel | Farmer | 0 |
| 56 | Floki | No cartel | Farmer | 0 |
| 57 | Ragnarok | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 58 | Raginmag3 | No cartel | Farmer | 0 |
| 59 | btu | No cartel | Investment Banker | 0 |
| 60 | Scrog | SoIcanusemydamnbanker | Corporate Salesman | 0 |
| 61 | Thejimi | Purepwnage | Corporate Salesman | 0 |
| 62 | Jimi | Purepwnage | Pimp | 0 |
| 63 | Bojangles722 | No cartel | Farmer | 0 |
Only players that were ranked in the top 1,000 overall are included in Hall of Fame player reports.